Ariel Ortega

Retired
Retired
Last club: Def. Belgrano Most games for: River Plate Retired since: Jul 1, 2012
  • Date of birth/Age: Mar 4, 1974 (50)
  • Place of birth: Ledesma
  • Citizenship: Argentina
  • Height: 1,70 m
  • Position: Attacking Midfield
deadline-day banner

Detailed stats of Ariel Ortega

This page contains information about a player's detailed stats. In the info box, you can filter by period, club, type of league and competition. The "Detailed stats" tab shows a player's total appearances, goals, cards and cumulative minutes of play for each competition, and indicates the season in which it occurred.

Filter by season:
Filter by club:
League ranking / League type:
Filter by competition:
Filter by position:
Filter by coach:
SeasonCompetitionreihenfolge ASC, saison_id DESC, verein_id ASCClub     /   /   
 Total :   14572 / - / 1924'
02/0314572 / - / 1924'
Matchday Date Venue For Opponent Result Pos.            
1 8/9/02 0:0 AM 45'
2 8/18/02 1:0 AM 1 83'
4 9/1/02 3:2 AM 1 54'
3 9/11/02 3:3 1 15'
5 9/14/02 2:0 AM 90'
7 9/29/02 4:2 AM 1 1 90'
8 10/6/02 1:3 AM 1 2 86'
9 10/18/02 1:1 AM 90'
10 10/27/02 1:1 AM 1 90'
6 11/6/02 6:0 AM 1 1 57' 57'
12 11/10/02 1:3  Red card suspension
13 11/17/02 7:1  Red card suspension
14 11/23/02 1:2 1 51' 45'
15 11/29/02 2:0  flu
16 12/7/02 3:0 AM 90'
17 12/14/02 0:0  Groin injury
18 12/22/02 3:2  Groin injury
11 2/2/03 0:1 35'
19 2/9/03 0:0 AM 44' 55'
20 2/15/03 2:0 Not in squad
22 2/28/03 2:0 Not in squad
23 3/8/03 2:0 Not in squad
24 3/15/03 3:3 Not in squad
25 3/22/03 0:1 Not in squad
26 4/6/03 3:1 Not in squad
27 4/13/03 3:3 Not in squad
21 4/16/03 1:1 Not in squad
28 4/20/03 2:0 Not in squad
29 4/26/03 1:1 Not in squad
30 5/3/03 2:1 Not in squad
31 5/9/03 1:0 Not in squad
32 5/17/03 2:0 Not in squad
33 5/25/03 0:0 Not in squad
34 5/31/03 1:1 Not in squad
1 8/10/03 0:3 Not in squad
2 8/15/03 0:1 Not in squad
3 8/23/03 7:1 Not in squad
4 8/30/03 1:2 Not in squad
5 9/14/03 3:1 Not in squad
6 9/21/03 2:2 Not in squad
7 9/27/03 1:0 Not in squad
8 10/3/03 2:4 Not in squad
9 10/19/03 2:2 Not in squad
10 10/24/03 3:0 Not in squad
11 11/2/03 1:1 Not in squad
13 11/23/03 3:0 Not in squad
14 11/30/03 2:2 Not in squad
15 12/7/03 1:4 Not in squad
16 12/13/03 2:0 Not in squad
17 12/21/03 2:2 Not in squad
12 1/18/04 4:1 Not in squad
18 1/25/04 0:1 Not in squad
19 2/1/04 3:1 Not in squad
20 2/7/04 0:1 Not in squad
21 2/15/04 2:2 Not in squad
22 2/22/04 1:5 Not in squad
23 2/29/04 2:1 Not in squad
24 3/6/04 0:1 Not in squad
25 3/13/04 5:2 Not in squad
26 3/21/04 3:1 Not in squad
27 3/27/04 1:2 Not in squad
28 4/3/04 4:2 Not in squad
29 4/9/04 1:0 Not in squad
30 4/18/04 1:1 Not in squad
31 4/25/04 1:3 Not in squad
32 5/1/04 3:1 Not in squad
33 5/9/04 0:4 Not in squad
34 5/14/04 2:4 Not in squad
1 8/6/04 2:2 Not in squad
Squad: 14, Starting eleven: 11, Substituted in: 3, On the bench: 0, Suspended: 2, Injured: 3

Positions played

11

Positions played

Played as...      
11 3 7