Peter Ndlovu

Retired
Retired
Last club: Black Mambas Most games for: Coventry Retired since: Jul 1, 2011
Peter Ndlovu
  • Date of birth/Age: Feb 25, 1973 (51)
  • Place of birth: Zimbabwe Bulawayo
  • Citizenship: Zimbabwe Zimbabwe
  • Height: 1,73 m
  • Position: Centre-Forward
6356.png
Team Manager Club: Sundowns
deadline-day banner

Detailed stats of Peter Ndlovu

This page contains information about a player's detailed stats. In the info box, you can filter by period, club, type of league and competition. The "Detailed stats" tab shows a player's total appearances, goals, cards and cumulative minutes of play for each competition, and indicates the season in which it occurred.

Filter by season:
Filter by club:
League ranking / League type:
Filter by competition:
Filter by position:
Filter by coach:
SeasonCompetitionreihenfolge ASC, saison_id DESC, verein_id ASCClub     /   /   
 Total :   24452115 / 2 / -17.479'
03/04369-3 / - / -2.495'
02/0339812 / 1 / -2.783'
01/02454-3 / - / -3.565'
00/01154-1 / - / -1.336'
00/01122-1 / - / -798'
00/0164-1 / - / -529'
99/00131-- / - / -336'
98/994111-2 / 1 / -3.169'
97/98379-2 / - / -2.468'
Matchday Date Venue For Opponent Result Pos.            
1 8/9/97 Birmingham City Stoke City 2:0 1 90'
3 8/23/97 Birmingham City Reading FC 3:0 1 90'
4 8/29/97 Birmingham City Stockport County 2:2 90'
5 9/2/97 Birmingham City Tranmere Rovers 0:3 1 90'
2 9/9/97 Birmingham City Huddersfield Town 0:1 90'
7 9/14/97 Birmingham City Sunderland AFC 0:1 Information not yet available
8 9/20/97 Birmingham City Middlesbrough FC 3:1 90'
9 9/27/97 Birmingham City Sheffield United 0:0 89'
10 10/4/97 Birmingham City Crewe Alexandra 0:1 90'
11 10/12/97 Birmingham City Wolverhampton Wanderers 1:0 23'
12 10/18/97 Birmingham City Bury FC 2:1 90'
13 10/22/97 Birmingham City Charlton Athletic 1:1 78'
14 10/25/97 Birmingham City Oxford United 0:0 90'
6 10/28/97 Birmingham City Ipswich Town 1:1 78'
15 11/1/97 Birmingham City Queens Park Rangers 1:1 Not in squad
16 11/4/97 Birmingham City Bradford City 0:0 64'
17 11/8/97 Birmingham City Norwich City 1:2 Not in squad
18 11/15/97 Birmingham City Nottingham Forest 1:0 Information not yet available
19 11/23/97 Birmingham City West Bromwich Albion 1:0 10'
20 11/29/97 Birmingham City Portsmouth FC 2:1 20'
21 12/6/97 Birmingham City Port Vale FC 0:1 4'
22 12/13/97 Birmingham City Manchester City 2:1 61'
23 12/20/97 Birmingham City Swindon Town 1:1 Not in squad
24 12/26/97 Birmingham City Ipswich Town 0:1 70'
25 12/28/97 Birmingham City Tranmere Rovers 0:0 33'
26 1/10/98 Birmingham City Stoke City 0:7 10'
27 1/17/98 Birmingham City Huddersfield Town 0:0 29'
28 1/27/98 Birmingham City Stockport County 4:1 Not in squad
29 1/31/98 Birmingham City Reading FC 2:0 13'
30 2/7/98 Birmingham City Middlesbrough FC 1:1 19'
32 2/17/98 Birmingham City Crewe Alexandra 0:2 90'
33 2/22/98 Birmingham City Sheffield United 2:0 89'
34 2/25/98 Birmingham City Bury FC 1:3 90'
35 2/28/98 Birmingham City Wolverhampton Wanderers 1:3 2 89'
36 3/4/98 Birmingham City Norwich City 3:3 2 90'
37 3/7/98 Birmingham City Queens Park Rangers 1:0 78'
31 3/10/98 Birmingham City Sunderland AFC 1:1 Information not yet available
38 3/14/98 Birmingham City Bradford City 0:0 73'
39 3/21/98 Birmingham City Nottingham Forest 1:2 1 82'
40 3/28/98 Birmingham City West Bromwich Albion 1:0 Not in squad
41 4/4/98 Birmingham City Portsmouth FC 1:1 90'
42 4/11/98 Birmingham City Port Vale FC 1:1 1 90'
43 4/13/98 Birmingham City Manchester City 0:1 82'
44 4/18/98 Birmingham City Swindon Town 3:0 Not in squad
45 4/25/98 Birmingham City Oxford United 0:2 24'
46 5/3/98 Birmingham City Charlton Athletic 0:0 90'
1 8/8/98 Birmingham City Port Vale FC 0:2 88'
2 8/16/98 Birmingham City Crystal Palace 3:1 87'
3 8/22/98 Birmingham City Sheffield United 0:2 70'
4 8/29/98 Birmingham City Barnsley FC 0:0 27'
5 8/31/98 Birmingham City Bradford City 2:1 1 90'
6 9/5/98 Birmingham City Bury FC 1:0 Not in squad
7 9/8/98 Birmingham City Stockport County 2:0 Not in squad
8 9/12/98 Birmingham City Bolton Wanderers 3:1 Not in squad
9 9/19/98 Birmingham City Grimsby Town 0:1 90'
10 9/26/98 Birmingham City Norwich City 2:0 90'
11 9/29/98 Birmingham City Portsmouth FC 0:1 90'
12 10/3/98 Birmingham City Tranmere Rovers 2:2 1 90'
13 10/10/98 Birmingham City Watford FC 1:1 11'
14 10/17/98 Birmingham City Crewe Alexandra 3:1 1 90'
15 10/20/98 Birmingham City Swindon Town 1:1 90'
16 10/25/98 Birmingham City Queens Park Rangers 0:1 90'
17 10/31/98 Birmingham City Huddersfield Town 1:1 1 60' 60'
18 11/7/98 Birmingham City West Bromwich Albion 1:3 2 90'
19 11/14/98 Birmingham City Oxford United 0:1 90'
20 11/22/98 Birmingham City Wolverhampton Wanderers 3:1 90'
21 11/28/98 Birmingham City Bristol City 4:2 1 90'
22 12/5/98 Birmingham City Ipswich Town 1:0 90'
23 12/12/98 Birmingham City Oxford United 1:7 1 90'
24 12/19/98 Birmingham City Sunderland AFC 0:0 Information not yet available
25 12/26/98 Birmingham City Sheffield United 1:0 90'
26 12/28/98 Birmingham City Bury FC 2:4 90'
27 1/9/99 Birmingham City Port Vale FC 1:0 86'
28 1/16/99 Birmingham City Barnsley FC 0:0 90'
29 1/31/99 Birmingham City Bradford City 2:1 90'
30 2/6/99 Birmingham City Crystal Palace 1:1 85'
31 2/13/99 Birmingham City Stockport County 1:0 90'
32 2/21/99 Birmingham City Bolton Wanderers 0:0 81'
33 2/27/99 Birmingham City Grimsby Town 0:3 1 71'
34 3/2/99 Birmingham City Norwich City 0:0 90'
35 3/6/99 Birmingham City Portsmouth FC 4:1 57'
36 3/9/99 Birmingham City Tranmere Rovers 0:1 32'
37 3/13/99 Birmingham City West Bromwich Albion 4:0 1 84'
38 3/20/99 Birmingham City Huddersfield Town 1:1 75'
40 4/2/99 Birmingham City Crewe Alexandra 0:0 90'
41 4/5/99 Birmingham City Watford FC 1:2 90'
42 4/10/99 Birmingham City Swindon Town 0:1 22'
43 4/17/99 Birmingham City Wolverhampton Wanderers 0:1 66'
39 4/20/99 Birmingham City Queens Park Rangers 1:0 86'
44 4/24/99 Birmingham City Bristol City 1:2 1 90'
45 5/2/99 Birmingham City Ipswich Town 1:0 11'
46 5/9/99 Birmingham City Sunderland AFC 2:1 Information not yet available
1 8/7/99 Birmingham City Fulham FC 2:2 Not in squad
2 8/14/99 Birmingham City Norwich City 0:1 Not in squad
3 8/21/99 Birmingham City Port Vale FC 4:2 8'
4 8/27/99 Birmingham City Stockport County 2:0 5'
5 8/30/99 Birmingham City Crewe Alexandra 5:1 1 17'
6 9/5/99 Birmingham City Bolton Wanderers 3:3 8'
7 9/11/99 Birmingham City West Bromwich Albion 1:1 18'
8 9/18/99 Birmingham City Ipswich Town 0:1 58'
9 9/25/99 Birmingham City Queens Park Rangers 2:0 22'
10 10/3/99 Birmingham City Charlton Athletic 1:0 28'
11 10/8/99 Birmingham City Walsall FC 1:0 90'
12 10/16/99 Birmingham City Crystal Palace 2:0 Not in squad
13 10/19/99 Birmingham City Manchester City 0:1 Not in squad
14 10/23/99 Birmingham City Grimsby Town 1:1 Not in squad
15 10/27/99 Birmingham City Queens Park Rangers 2:2 Not in squad
16 10/30/99 Birmingham City Charlton Athletic 1:0 Not in squad
17 11/6/99 Birmingham City Portsmouth FC 2:2 Not in squad
19 11/20/99 Birmingham City Barnsley FC 2:1 Not in squad
20 11/23/99 Birmingham City Tranmere Rovers 3:1 Not in squad
21 11/27/99 Birmingham City Swindon Town 1:1 Not in squad
22 12/4/99 Birmingham City Fulham FC 0:0 Not in squad
23 12/17/99 Birmingham City Wolverhampton Wanderers 2:1 Not in squad
24 12/26/99 Birmingham City Sheffield United 0:2 Not in squad
25 12/28/99 Birmingham City Nottingham Forest 1:0 Not in squad
26 1/3/00 Birmingham City Huddersfield Town 1:0 Not in squad
27 1/15/00 Birmingham City Norwich City 2:0 Not in squad
28 1/22/00 Birmingham City Port Vale FC 3:1 Not in squad
29 1/29/00 Birmingham City Stockport County 2:1 Not in squad
30 2/5/00 Birmingham City Crewe Alexandra 2:3 Not in squad
31 2/12/00 Birmingham City Bolton Wanderers 2:1 Not in squad
18 2/15/00 Birmingham City Blackburn Rovers 1:0 Not in squad
32 2/19/00 Birmingham City Swindon Town 1:4 Not in squad
33 2/27/00 Birmingham City Ipswich Town 1:1 45'
34 3/4/00 Birmingham City West Bromwich Albion 0:3 Not in squad
35 3/7/00 Birmingham City Portsmouth FC 1:0 8'
36 3/11/00 Birmingham City Tranmere Rovers 2:1 Not in squad
37 3/18/00 Birmingham City Barnsley FC 3:1 Not in squad
38 3/22/00 Birmingham City Blackburn Rovers 1:0 17'
39 3/25/00 Birmingham City Sheffield United 1:2 Not in squad
40 4/1/00 Birmingham City Wolverhampton Wanderers 1:0 Not in squad
41 4/8/00 Birmingham City Huddersfield Town 0:0 Not in squad
42 4/15/00 Birmingham City Nottingham Forest 0:1 Not in squad
43 4/22/00 Birmingham City Crystal Palace 0:2 Not in squad
44 4/24/00 Birmingham City Walsall FC 2:0 Not in squad
45 4/28/00 Birmingham City Manchester City 1:0 13'
46 5/7/00 Birmingham City Grimsby Town 0:0 Not in squad
1 8/12/00 Birmingham City Queens Park Rangers 0:0 CF 90'
2 8/18/00 Birmingham City Fulham FC 1:3 CF 90'
3 8/26/00 Birmingham City Nottingham Forest 1:2 90'
4 8/28/00 Birmingham City Barnsley FC 4:1 1 72'
6 9/9/00 Birmingham City Sheffield United 1:0 90'
7 9/12/00 Birmingham City Preston North End 3:1 1 90'
8 9/17/00 Birmingham City West Bromwich Albion 1:1 CF 84'
9 9/23/00 Birmingham City Tranmere Rovers 2:0 27'
10 10/1/00 Birmingham City Watford FC 2:0 10'
11 10/8/00 Birmingham City Crewe Alexandra 0:2 CF 27'
12 10/14/00 Birmingham City Crystal Palace 2:1 Not in squad
13 10/17/00 Birmingham City Stockport County 4:0 Not in squad
14 10/22/00 Birmingham City Sheffield Wednesday 1:0 Not in squad
15 10/25/00 Birmingham City Gillingham FC 1:0 57'
16 10/28/00 Birmingham City Portsmouth FC 1:1 Not in squad
17 11/4/00 Birmingham City Bolton Wanderers 1:1 Not in squad
5 11/7/00 Birmingham City Norwich City 1:0 Not in squad
19 11/18/00 Birmingham City Burnley FC 3:2 Not in squad
20 11/25/00 Birmingham City Huddersfield Town 2:1 Not in squad
21 12/2/00 Birmingham City Gillingham FC 1:2 Not in squad
22 12/9/00 Huddersfield Town Wolverhampton Wanderers 3:0 2 86' 90'
5 12/13/00 Huddersfield Town Nottingham Forest 1:3 1 89'
23 12/16/00 Huddersfield Town Portsmouth FC 1:1 80'
24 12/23/00 Huddersfield Town Watford FC 1:2 1 90'
25 12/26/00 Huddersfield Town Tranmere Rovers 3:0 90'
26 12/30/00 Huddersfield Town Sheffield Wednesday 0:0 90'
28 1/13/01 Birmingham City Barnsley FC 2:3 71'
26 1/27/01 Birmingham City Fulham FC 0:1 on the bench
30 2/4/01 Sheffield United Fulham FC 1:1 CF 89'
31 2/10/01 Sheffield United Birmingham City 3:1 90'
33 2/20/01 Sheffield United Wolverhampton Wanderers 1:0 90'
34 2/24/01 Sheffield United Crystal Palace 1:0 Not in squad
35 3/3/01 Sheffield United Queens Park Rangers 1:3 90'
36 3/6/01 Sheffield United Crewe Alexandra 1:0 90'
37 3/10/01 Sheffield United Nottingham Forest 1:3 Not in squad
38 3/17/01 Sheffield United Huddersfield Town 2:1 90'
40 4/1/01 Sheffield United Sheffield Wednesday 1:2 90'
32 4/4/01 Sheffield United Blackburn Rovers 1:1 1 90'
41 4/7/01 Sheffield United Barnsley FC 1:2 90'
39 4/10/01 Sheffield United Norwich City 1:1 89'
42 4/14/01 Sheffield United Gillingham FC 4:1 1 90'
43 4/17/01 Sheffield United Wimbledon FC (- 2004) 0:1 45' 90'
44 4/21/01 Sheffield United Grimsby Town 0:1 1 87'
45 4/28/01 Sheffield United Burnley FC 2:0 1 90'
46 5/6/01 Sheffield United Bolton Wanderers 1:1 81'
1 8/11/01 Sheffield United Nottingham Forest 1:1 90'
2 8/18/01 Sheffield United Gillingham FC 0:0 72'
3 8/23/01 Sheffield United Rotherham United 1:1 34'
4 8/27/01 Sheffield United Wolverhampton Wanderers 2:2 90'
6 9/8/01 Sheffield United Bradford City 2:2 89'
7 9/15/01 Sheffield United Coventry City 0:1 74'
8 9/18/01 Sheffield United Stockport County 1:2 1 86'
9 9/22/01 Sheffield United Millwall FC 2:0 84'
10 9/25/01 Sheffield United Crystal Palace 1:3 26'
11 9/29/01 Sheffield United Norwich City 2:1 90'
12 10/7/01 Sheffield United Sheffield Wednesday 0:0 76'
13 10/13/01 Sheffield United Grimsby Town 3:1 89'
5 10/16/01 Sheffield United Manchester City 0:0 90'
14 10/20/01 Sheffield United Portsmouth FC 1:0 90'
15 10/23/01 Sheffield United Preston North End 3:0 90'
16 10/27/01 Sheffield United Crewe Alexandra 1:0 90'
17 10/30/01 Sheffield United Watford FC 0:2 90'
18 11/4/01 Sheffield United Burnley FC 2:0 90'
19 11/9/01 Sheffield United Wimbledon FC (- 2004) 1:1 90'
20 11/17/01 Sheffield United Birmingham City 4:0 14' 90'
21 11/24/01 Sheffield United Walsall FC 1:2 90'
22 12/1/01 Sheffield United Preston North End 2:2 77'
23 12/8/01 Sheffield United West Bromwich Albion 0:1 90'
24 12/14/01 Sheffield United Barnsley FC 1:1 75'
25 12/22/01 Sheffield United Rotherham United 2:2 90'
26 12/26/01 Sheffield United Bradford City 1:2 on the bench
27 12/29/01 Sheffield United Wolverhampton Wanderers 1:0 45'
28 1/1/02 Sheffield United Manchester City 1:3 16'
29 1/12/02 Sheffield United Gillingham FC 0:1 90'
30 1/19/02 Sheffield United Nottingham Forest 0:0 90'
31 1/29/02 Sheffield United Sheffield Wednesday 0:0 90'
32 2/3/02 Sheffield United Norwich City 2:1 78'
33 2/9/02 Sheffield United Portsmouth FC 4:3 56' 90'
34 2/16/02 Sheffield United Grimsby Town 1:0 53'
35 2/23/02 Sheffield United Crystal Palace 0:1 87'
37 3/2/02 Sheffield United Stockport County 3:0 1 90'
38 3/6/02 Sheffield United Coventry City 1:0 77'
39 3/9/02 Sheffield United Barnsley FC 1:1 82'
40 3/16/02 Sheffield United West Bromwich Albion 0:3 9'
36 3/19/02 Sheffield United Millwall FC 3:2 2 90'
41 3/23/02 Sheffield United Burnley FC 3:0 90'
42 3/30/02 Sheffield United Crewe Alexandra 2:2 16' 90'
43 4/1/02 Sheffield United Wimbledon FC (- 2004) 0:1 90'
44 4/6/02 Sheffield United Watford FC 0:3 90'
45 4/13/02 Sheffield United Walsall FC 0:1 79'
46 4/21/02 Sheffield United Birmingham City 2:0 90'
1 8/10/02 Sheffield United Coventry City 2:1 90'
2 8/13/02 Sheffield United Portsmouth FC 1:1 1 67'
3 8/17/02 Sheffield United Walsall FC 1:1 30'
4 8/24/02 Sheffield United Burnley FC 0:1 on the bench
5 8/27/02 Sheffield United Millwall FC 3:1 1 16'
6 9/1/02 Sheffield United Sheffield Wednesday 2:0 11'
7 9/7/02 Sheffield United Norwich City 2:3 Not in squad
8 9/14/02 Sheffield United Rotherham United 1:0 1 19'
9 9/17/02 Sheffield United Grimsby Town 2:1 27'
10 9/21/02 Sheffield United Gillingham FC 1:1 90'
11 9/28/02 Sheffield United Watford FC 1:2 90'
12 10/5/02 Sheffield United Wolverhampton Wanderers 1:3 90'
14 10/19/02 Sheffield United Brighton & Hove Albion 2:4 90'
13 10/23/02 Sheffield United Stoke City 2:1 73' 31'
15 10/26/02 Sheffield United Wimbledon FC (- 2004) 1:1 78'
16 10/30/02 Sheffield United Derby County 2:1 64'
17 11/2/02 Sheffield United Nottingham Forest 3:0 on the bench
18 11/9/02 Sheffield United Ipswich Town 0:0 90'
20 11/23/02 Sheffield United Bradford City 0:5 90'
21 11/30/02 Sheffield United Crystal Palace 2:1 83'
22 12/7/02 Sheffield United Leicester City 0:0 89'
23 12/14/02 Sheffield United Reading FC 0:2 1 90'
24 12/21/02 Sheffield United Preston North End 1:0 69'
25 12/26/02 Sheffield United Walsall FC 0:1 68'
26 12/28/02 Sheffield United Coventry City 0:0 90'
28 1/13/03 Sheffield United Portsmouth FC 1:2 1 90'
29 1/17/03 Sheffield United Sheffield Wednesday 3:1 90'
30 2/1/03 Sheffield United Millwall FC 1:0 90'
31 2/8/03 Sheffield United Ipswich Town 3:2 1 90'
19 2/18/03 Sheffield United Reading FC 1:3 Not in squad
33 2/22/03 Sheffield United Norwich City 0:1 74' 90' 90'
34 2/28/03 Sheffield United Rotherham United 1:2 90'
35 3/4/03 Sheffield United Grimsby Town 1:4 87'
27 3/12/03 Sheffield United Burnley FC 4:2 2 46'
37 3/15/03 Sheffield United Stoke City 0:0 77'
38 3/18/03 Sheffield United Brighton & Hove Albion 2:1 69'
39 3/22/03 Sheffield United Derby County 2:0 Not in squad
36 3/25/03 Sheffield United Gillingham FC 2:2 70'
41 4/5/03 Sheffield United Crystal Palace 2:2 90'
40 4/7/03 Sheffield United Wimbledon FC (- 2004) 1:0 6'
32 4/15/03 Sheffield United Nottingham Forest 1:0 85'
43 4/19/03 Sheffield United Preston North End 2:0 Not in squad
44 4/21/03 Sheffield United Leicester City 2:1 37' 90'
45 4/26/03 Sheffield United Wolverhampton Wanderers 3:3 on the bench
42 4/29/03 Sheffield United Bradford City 3:0 1 71'
46 5/4/03 Sheffield United Watford FC 2:0 90'
1 8/9/03 Sheffield United Gillingham FC 0:0 90'
2 8/16/03 Sheffield United West Ham United 0:0 90'
3 8/23/03 Sheffield United Norwich City 1:0 88'
4 8/26/03 Sheffield United Crystal Palace 1:2 1 90'
5 8/30/03 Sheffield United Coventry City 2:1 76'
7 9/13/03 Sheffield United Nottingham Forest 3:1 1 90'
8 9/16/03 Sheffield United Rotherham United 5:0 2 90'
9 9/20/03 Sheffield United Cardiff City 5:3 3 90'
10 9/27/03 Sheffield United Bradford City 1:2 1 90'
11 9/30/03 Sheffield United Wimbledon FC (- 2004) 1:2 90'
12 10/4/03 Sheffield United Sunderland AFC 0:1 90'
14 10/14/03 Sheffield United West Bromwich Albion 0:2 45' 90'
15 10/18/03 Sheffield United Millwall FC 2:0 90'
6 10/21/03 Sheffield United Wigan Athletic 1:1 90'
16 10/24/03 Sheffield United Reading FC 1:2 90'
17 11/1/03 Sheffield United Stoke City 2:2 72'
13 11/4/03 Sheffield United Crewe Alexandra 2:0 79'
18 11/8/03 Sheffield United Burnley FC 1:0 79'
20 11/22/03 Sheffield United Ipswich Town 3:0 90'
21 11/29/03 Sheffield United Preston North End 2:0 42'
22 12/6/03 Sheffield United Burnley FC 3:2 90'
19 12/9/03 Sheffield United Walsall FC 2:0 68'
23 12/13/03 Sheffield United Watford FC 2:2 22'
25 12/26/03 Sheffield United Coventry City 0:1 90'
26 12/28/03 Sheffield United Wigan Athletic 1:1 60'
27 1/10/04 Sheffield United Gillingham FC 0:3 on the bench
28 1/17/04 Sheffield United West Ham United 3:3 Not in squad
24 1/28/04 Sheffield United Derby County 2:0 Not in squad
29 1/31/04 Sheffield United Norwich City 1:0 Not in squad
30 2/7/04 Sheffield United Crystal Palace 0:3 32'
32 2/21/04 Sheffield United West Bromwich Albion 1:2 76'
31 2/24/04 Sheffield United Crewe Alexandra 0:1 9'
33 2/28/04 Sheffield United Reading FC 2:1 19'
34 3/2/04 Sheffield United Millwall FC 2:1 Not in squad
36 3/13/04 Sheffield United Watford FC 0:2 Not in squad
37 3/16/04 Sheffield United Rotherham United 1:1 30'
38 3/20/04 Sheffield United Bradford City 2:0 Not in squad
35 3/23/04 Sheffield United Derby County 1:1 32' 67'
39 3/27/04 Sheffield United Cardiff City 2:1 1 89'
40 4/3/04 Sheffield United Nottingham Forest 1:2 67'
41 4/9/04 Sheffield United Sunderland AFC 3:0 Not in squad
42 4/12/04 Sheffield United Wimbledon FC (- 2004) 2:1 3'
43 4/17/04 Sheffield United Stoke City 0:1 52' 60'
44 4/24/04 Sheffield United Walsall FC 0:1 Not in squad
45 4/30/04 Sheffield United Ipswich Town 1:1 17'
46 5/9/04 Sheffield United Preston North End 3:3 on the bench
Squad: 251, Starting eleven: 195, Substituted in: 49, On the bench: 7, Suspended: 0, Injured: 0

Positions played

5

Positions played

Played as...      
5 - -

National team career

# National team Debut  
Zimbabwe
12 Zimbabwe - 100 38
Go to national player profile