Kawasaki Frontale

J1 League
J1 League League level: JapanFirst Tier Table position: 14 In league since: 8 years
Kawasaki Frontale
  • Squad size: 34
  • Average age: 26.9
  • Foreigners: 7  20.6 %
deadline-day banner

Info

Game plan

Filter by season

Record J1 League 2008

Matches Wins Draws Losses ø pts Goals ø spectators
Home record 17 10 3 4 1.94 36:18 17.565
Away record 17 8 3 6 1.59 29:24 20.937
Overall balance 34 18 6 10 1.76 65:42 19.251
Matchday Date Time Home team Away team System of play Coach Attendance Result
1 Sun Mar 9, 2008 6:00 AM Kawasaki Frontale Tokyo Verdy 3-4-3 Takashi Sekizuka 21.020 1:1
2 Sat Mar 15, 2008 7:00 AM Vissel Kobe Kawasaki Frontale 3-4-3 Takashi Sekizuka 16.066 4:1
3 Sun Mar 30, 2008 8:00 AM Kawasaki Frontale JEF United Chiba 3-5-2 Takashi Sekizuka 17.658 2:0
4 Wed Apr 2, 2008 12:00 PM Hokkaido Consadole Sapporo Kawasaki Frontale 3-5-2 Takashi Sekizuka 14.377 0:2
5 Sat Apr 5, 2008 10:00 AM Kawasaki Frontale Kyoto Sanga 3-5-2 Takashi Sekizuka 14.753 0:1
6 Sat Apr 12, 2008 12:00 PM Oita Trinita Kawasaki Frontale 3-5-2 Tsutomu Takahata 16.977 0:0
7 Sat Apr 19, 2008 9:00 AM FC Tokyo Kawasaki Frontale 3-5-2 Tsutomu Takahata 22.283 4:2
8 Sat Apr 26, 2008 12:00 PM Kawasaki Frontale Kashiwa Reysol 3-5-2 Tsutomu Takahata 14.426 3:2
9 Tue Apr 29, 2008 12:00 PM Nagoya Grampus Kawasaki Frontale 3-5-2 Tsutomu Takahata 15.061 1:2
10 Sat May 3, 2008 12:00 PM Kawasaki Frontale Kashima Antlers 3-5-2 Tsutomu Takahata 20.280 3:2
11 Tue May 6, 2008 6:00 AM Júbilo Iwata Kawasaki Frontale 3-5-2 Tsutomu Takahata 13.602 1:4
12 Sat May 10, 2008 7:00 AM Kawasaki Frontale Urawa Red Diamonds 3-5-2 Tsutomu Takahata 20.335 0:1
13 Sat May 17, 2008 12:00 PM Kawasaki Frontale Omiya Ardija 3-5-2 Tsutomu Takahata 14.235 2:3
14 Sat Jun 28, 2008 9:00 AM Albirex Niigata Kawasaki Frontale 3-5-2 Tsutomu Takahata 40.029 2:1
15 Sun Jul 6, 2008 12:00 PM Kawasaki Frontale Yokohama F. Marinos 3-5-2 Tsutomu Takahata 17.993 2:1
16 Sat Jul 12, 2008 12:00 PM Gamba Osaka Kawasaki Frontale 3-5-2 Tsutomu Takahata 20.138 2:1
17 Thu Jul 17, 2008 12:00 PM Kawasaki Frontale Shimizu S-Pulse 3-5-2 Tsutomu Takahata 14.131 2:1
18 Mon Jul 21, 2008 11:00 AM Urawa Red Diamonds Kawasaki Frontale 3-5-2 Tsutomu Takahata 51.168 1:3
19 Sat Jul 26, 2008 12:00 PM Kawasaki Frontale Nagoya Grampus 3-5-2 Tsutomu Takahata 21.952 1:1
20 Sat Aug 9, 2008 12:00 PM Kyoto Sanga Kawasaki Frontale 3-4-3 Tsutomu Takahata 11.762 1:2
21 Sun Aug 17, 2008 12:00 PM Kawasaki Frontale Júbilo Iwata 3-4-3 Tsutomu Takahata 14.715 2:2
22 Sun Aug 24, 2008 12:00 PM JEF United Chiba Kawasaki Frontale 3-4-3 Tsutomu Takahata 14.242 0:1
23 Thu Aug 28, 2008 12:00 PM Kawasaki Frontale Albirex Niigata 3-4-3 Tsutomu Takahata 10.884 4:1
24 Sat Sep 13, 2008 11:00 AM Kashima Antlers Kawasaki Frontale 3-4-3 Tsutomu Takahata 22.292 1:1
25 Sat Sep 20, 2008 12:00 PM Kawasaki Frontale FC Tokyo 3-4-3 Tsutomu Takahata 20.729 0:1
26 Tue Sep 23, 2008 7:00 AM Yokohama F. Marinos Kawasaki Frontale 3-4-3 Tsutomu Takahata 21.096 1:1
27 Sat Sep 27, 2008 12:00 PM Kashiwa Reysol Kawasaki Frontale 3-4-3 Tsutomu Takahata 24.139 2:5
28 Sat Oct 4, 2008 8:00 AM Kawasaki Frontale Oita Trinita 3-4-3 Tsutomu Takahata 20.455 3:0
29 Sat Oct 18, 2008 8:00 AM Shimizu S-Pulse Kawasaki Frontale 3-4-3 Tsutomu Takahata 18.716 2:0
30 Sun Oct 26, 2008 8:00 AM Kawasaki Frontale Hokkaido Consadole Sapporo 4-3-3 Defending Tsutomu Takahata 16.145 3:1
31 Sat Nov 8, 2008 6:00 AM Omiya Ardija Kawasaki Frontale 4-3-3 Defending Tsutomu Takahata 9.356 2:1
32 Sun Nov 23, 2008 5:00 AM Kawasaki Frontale Gamba Osaka 4-3-3 Defending Tsutomu Takahata 21.714 4:0
33 Sat Nov 29, 2008 6:00 AM Kawasaki Frontale Vissel Kobe 4-3-3 Attacking Tsutomu Takahata 17.172 4:0
34 Sat Dec 6, 2008 6:30 AM Tokyo Verdy Kawasaki Frontale 4-3-3 Attacking Tsutomu Takahata 24.620 0:2
Matchday Date Time Home team Away team System of play Coach Attendance Result
Group C Thu Mar 20, 2008 12:00 AM Kawasaki Frontale JEF United Chiba 3-5-2 Takashi Sekizuka 9.079 0:2
Group C Sun Mar 23, 2008 12:00 AM Hokkaido Consadole Sapporo Kawasaki Frontale 3-5-2 Takashi Sekizuka 5.387 2:1
Group C Wed Apr 16, 2008 12:00 AM Kawasaki Frontale Kashiwa Reysol 3-5-2 Tsutomu Takahata 9.248 3:0
Group C Sun May 25, 2008 12:00 AM Kashiwa Reysol Kawasaki Frontale 3-5-2 Tsutomu Takahata 8.009 3:1
Group C Sat May 31, 2008 12:00 AM Kawasaki Frontale Hokkaido Consadole Sapporo 3-5-2 Tsutomu Takahata 9.710 2:0
Group C Sun Jun 8, 2008 12:00 AM JEF United Chiba Kawasaki Frontale 3-5-2 Tsutomu Takahata 12.921 3:2
Matchday Date Time Home team Away team System of play Coach Attendance Result
Fourth Round Mon Nov 3, 2008 12:00 AM Kawasaki Frontale Montedio Yamagata ? Tsutomu Takahata 8.221 3:1
Fifth Round Sat Nov 15, 2008 12:00 AM Kawasaki Frontale Sanfrecce Hiroshima ? Tsutomu Takahata 4.858 0:2