Sagan Tosu

J1 League
J1 League League level: JapanFirst Tier Table position: 17 In league since: 8 years
Sagan Tosu
  • Squad size: 35
  • Average age: 25.8
  • Foreigners: 5  14.3 %
deadline-day banner

Info

Game plan

Filter by season

Record J1 League - First Stage ('93-'95,'97-'04,'15-'16) 2016

Matches Wins Draws Losses ø pts Goals ø spectators
Home record 9 2 4 3 1.11 6:7 12.135
Away record 8 2 1 5 0.88 4:8 14.923
Overall balance 17 4 5 8 1.00 10:15 13.447
Matchday Date Time Home team Away team System of play Coach Attendance Result
1 Sat Feb 27, 2016 6:00 AM Sagan Tosu Avispa Fukuoka 4-2-3-1 Massimo Ficcadenti 19.762 2:1
2 Sat Mar 5, 2016 7:00 AM Kashima Antlers Sagan Tosu 4-3-1-2 Massimo Ficcadenti 19.696 1:0
3 Sat Mar 12, 2016 8:00 AM Sagan Tosu Ventforet Kofu 4-2-3-1 Massimo Ficcadenti 8.697 1:1
4 Sat Mar 19, 2016 5:00 AM Yokohama F. Marinos Sagan Tosu 4-2-3-1 Massimo Ficcadenti 10.436 2:1
5 Sat Apr 2, 2016 8:00 AM Sagan Tosu Kashiwa Reysol 4-2-3-1 Massimo Ficcadenti 9.144 1:1
6 Sun Apr 10, 2016 8:00 AM Kawasaki Frontale Sagan Tosu 4-3-1-2 Massimo Ficcadenti 18.402 1:0
7 Thu Jun 2, 2016 12:00 PM Sagan Tosu Vissel Kobe 4-3-1-2 Massimo Ficcadenti 6.499 0:0
8 Sun Apr 24, 2016 9:00 AM Sagan Tosu Júbilo Iwata 4-2-3-1 Massimo Ficcadenti 9.332 0:1
9 Sat Apr 30, 2016 7:00 AM Vegalta Sendai Sagan Tosu 4-4-2 double 6 Massimo Ficcadenti 14.032 0:2
10 Wed May 4, 2016 6:00 AM Sagan Tosu Shonan Bellmare 4-4-2 double 6 Massimo Ficcadenti 20.219 0:1
11 Sun May 8, 2016 9:00 AM Sanfrecce Hiroshima Sagan Tosu 4-3-1-2 Massimo Ficcadenti 16.733 3:0
12 Fri May 13, 2016 12:00 PM FC Tokyo Sagan Tosu 4-2-3-1 Massimo Ficcadenti 13.046 0:0
13 Sat May 21, 2016 8:00 AM Sagan Tosu Omiya Ardija 4-3-1-2 Massimo Ficcadenti 7.729 0:1
14 Sun May 29, 2016 9:00 AM Sagan Tosu Urawa Red Diamonds 4-4-2 double 6 Massimo Ficcadenti 13.380 0:0
15 Sat Jun 11, 2016 12:00 PM Nagoya Grampus Sagan Tosu 4-2-3-1 Massimo Ficcadenti 7.980 0:1
16 Sat Jun 18, 2016 12:00 PM Sagan Tosu Gamba Osaka 4-3-1-2 Massimo Ficcadenti 14.450 2:1
17 Sat Jun 25, 2016 12:00 PM Albirex Niigata Sagan Tosu 4-3-1-2 Massimo Ficcadenti 19.055 1:0
Matchday Date Time Home team Away team System of play Coach Attendance Result
1 Sat Jul 2, 2016 12:00 PM Sagan Tosu FC Tokyo 4-3-1-2 Massimo Ficcadenti 9.858 3:2
2 Sat Jul 9, 2016 12:00 PM Vissel Kobe Sagan Tosu 4-3-1-2 Massimo Ficcadenti 13.008 2:2
3 Wed Jul 13, 2016 12:00 PM Shonan Bellmare Sagan Tosu 4-3-1-2 Massimo Ficcadenti 9.079 0:2
4 Sun Jul 17, 2016 12:00 PM Sagan Tosu Nagoya Grampus 4-3-1-2 Massimo Ficcadenti 10.618 0:0
5 Sat Jul 23, 2016 12:00 PM Avispa Fukuoka Sagan Tosu 4-3-1-2 Massimo Ficcadenti 19.370 2:3
6 Sat Jul 30, 2016 12:00 PM Sagan Tosu Kashima Antlers 4-3-1-2 Massimo Ficcadenti 12.803 1:0
7 Sat Aug 6, 2016 12:00 PM Gamba Osaka Sagan Tosu 4-3-1-2 Massimo Ficcadenti 17.355 2:1
8 Sat Aug 13, 2016 12:00 PM Sagan Tosu Kawasaki Frontale 4-3-1-2 Massimo Ficcadenti 19.477 1:0
9 Sat Aug 20, 2016 12:00 PM Júbilo Iwata Sagan Tosu 4-3-1-2 Massimo Ficcadenti 19.805 1:1
10 Sat Aug 27, 2016 12:00 PM Sagan Tosu Albirex Niigata 4-3-1-2 Massimo Ficcadenti 14.208 1:0
11 Sat Sep 10, 2016 12:00 PM Urawa Red Diamonds Sagan Tosu 4-3-1-2 Massimo Ficcadenti 28.167 2:0
12 Sat Sep 17, 2016 12:00 PM Sagan Tosu Sanfrecce Hiroshima 4-3-1-2 Massimo Ficcadenti 12.068 2:3
13 Sun Sep 25, 2016 10:00 AM Omiya Ardija Sagan Tosu 4-3-1-2 Massimo Ficcadenti 11.807 1:1
14 Sat Oct 1, 2016 11:30 AM Sagan Tosu Vegalta Sendai 4-3-1-2 Massimo Ficcadenti 9.894 2:3
15 Sat Oct 22, 2016 7:00 AM Kashiwa Reysol Sagan Tosu 4-3-1-2 Massimo Ficcadenti 10.140 2:3
16 Sat Oct 29, 2016 7:00 AM Sagan Tosu Yokohama F. Marinos 4-3-1-2 Massimo Ficcadenti 16.676 2:2
17 Thu Nov 3, 2016 5:30 AM Ventforet Kofu Sagan Tosu 4-2-3-1 Massimo Ficcadenti 14.676 0:1
Matchday Date Time Home team Away team System of play Coach Attendance Result
Group B Sun Mar 27, 2016 8:00 AM Albirex Niigata Sagan Tosu 4-2-3-1 Massimo Ficcadenti 12.427 1:0
Group B Wed Apr 6, 2016 12:00 PM Sagan Tosu Vegalta Sendai 4-2-3-1 Massimo Ficcadenti 4.195 1:1
Group B Wed Apr 20, 2016 12:30 PM Yokohama F. Marinos Sagan Tosu 4-2-3-1 Massimo Ficcadenti 4.777 1:0
Group B Wed May 18, 2016 12:00 PM Sagan Tosu Kawasaki Frontale 4-4-2 double 6 Massimo Ficcadenti 4.779 1:1
Group B Wed May 25, 2016 12:00 PM Avispa Fukuoka Sagan Tosu 4-4-2 double 6 Massimo Ficcadenti 14.465 1:1
Group B Sun Jun 5, 2016 7:00 AM Sagan Tosu Kashiwa Reysol 4-2-3-1 Massimo Ficcadenti 5.337 1:1
Matchday Date Time Home team Away team System of play Coach Attendance Result
Second Round Sat Sep 3, 2016 12:00 PM Sagan Tosu FC Ryukyu 4-3-1-2 Massimo Ficcadenti 3.489 3:1
Third Round Thu Sep 22, 2016 12:00 PM Sagan Tosu Cerezo Osaka 4-4-2 Diamond Massimo Ficcadenti 5.391 2:0
Fourth Round Sat Nov 12, 2016 7:00 AM Sagan Tosu Sanfrecce Hiroshima 4-4-2 Diamond Massimo Ficcadenti 9.743 0:3