Ventforet Kofu

J2 League
J2 League League level: JapanSecond Tier Table position: 12 In league since: 7 years
Ventforet Kofu
  • Squad size: 34
  • Average age: 27.4
  • Foreigners: 7  20.6 %
deadline-day banner

Info

Game plan

Filter by season

Record J1 League 2017

Matches Wins Draws Losses ø pts Goals ø spectators
Home record 17 5 6 6 1.24 15:16 10.829
Away record 17 2 5 10 0.65 8:23 14.904
Overall balance 34 7 11 16 0.94 23:39 12.866
Matchday Date Time Home team Away team System of play Coach Attendance Result
1 Sun Feb 26, 2017 9:00 AM Gamba Osaka Ventforet Kofu 5-3-2 Tatsuma Yoshida 21.284 1:1
2 Sat Mar 4, 2017 6:00 AM Ventforet Kofu Kashima Antlers 3-4-2-1 Tatsuma Yoshida 13.199 0:1
3 Fri Mar 10, 2017 11:30 AM Urawa Red Diamonds Ventforet Kofu 3-4-2-1 Tatsuma Yoshida 22.711 4:1
4 Sat Mar 18, 2017 6:00 AM Ventforet Kofu Omiya Ardija 3-5-2 Attacking Tatsuma Yoshida 10.079 1:0
5 Sun Apr 2, 2017 10:00 AM Ventforet Kofu Hokkaido Consadole Sapporo 5-3-2 Tatsuma Yoshida 10.195 2:0
6 Sat Apr 8, 2017 7:00 AM Kawasaki Frontale Ventforet Kofu 5-3-2 Tatsuma Yoshida 19.867 1:1
7 Sun Apr 16, 2017 6:00 AM Ventforet Kofu Albirex Niigata 5-3-2 Tatsuma Yoshida 10.472 0:2
8 Sat Apr 22, 2017 7:00 AM Ventforet Kofu Cerezo Osaka 5-3-2 Tatsuma Yoshida 10.814 1:1
9 Sun Apr 30, 2017 9:00 AM Vissel Kobe Ventforet Kofu 5-3-2 Tatsuma Yoshida 14.662 0:1
10 Sun May 7, 2017 7:00 AM Ventforet Kofu Júbilo Iwata 5-3-2 Tatsuma Yoshida 12.622 0:0
11 Sun May 14, 2017 7:00 AM Yokohama F. Marinos Ventforet Kofu 5-3-2 Tatsuma Yoshida 11.036 1:0
12 Sat May 20, 2017 7:00 AM Ventforet Kofu Sanfrecce Hiroshima 5-3-2 Tatsuma Yoshida 8.653 1:2
13 Sun May 28, 2017 9:00 AM FC Tokyo Ventforet Kofu 5-3-2 Tatsuma Yoshida 18.953 1:1
14 Sun Jun 4, 2017 8:00 AM Vegalta Sendai Ventforet Kofu 5-3-2 Tatsuma Yoshida 13.107 3:0
15 Sat Jun 17, 2017 12:00 PM Ventforet Kofu Kashiwa Reysol 5-3-2 Tatsuma Yoshida 10.566 0:0
16 Sun Jun 25, 2017 11:00 AM Shimizu S-Pulse Ventforet Kofu 5-3-2 Tatsuma Yoshida 11.007 1:0
17 Sun Jul 2, 2017 11:00 AM Ventforet Kofu Sagan Tosu 5-3-2 Tatsuma Yoshida 8.169 0:0
18 Sat Jul 8, 2017 12:00 PM Júbilo Iwata Ventforet Kofu 5-3-2 Tatsuma Yoshida 14.159 1:0
19 Sat Jul 29, 2017 11:30 AM Kashima Antlers Ventforet Kofu 5-4-1 Tatsuma Yoshida 18.413 3:0
20 Sat Aug 5, 2017 11:00 AM Ventforet Kofu Gamba Osaka 5-3-2 Tatsuma Yoshida 11.275 1:0
21 Wed Aug 9, 2017 12:00 PM Ventforet Kofu Urawa Red Diamonds 5-3-2 Tatsuma Yoshida 14.489 0:1
22 Sun Aug 13, 2017 6:00 AM Hokkaido Consadole Sapporo Ventforet Kofu 5-4-1 Tatsuma Yoshida 19.561 1:1
23 Sat Aug 19, 2017 12:00 PM Sanfrecce Hiroshima Ventforet Kofu 5-3-2 Tatsuma Yoshida 11.771 1:0
24 Sun Aug 27, 2017 11:00 AM Ventforet Kofu Kawasaki Frontale 5-3-2 Tatsuma Yoshida 10.807 2:2
25 Sat Sep 9, 2017 11:00 AM Ventforet Kofu Shimizu S-Pulse 3-1-4-2 Tatsuma Yoshida 12.683 0:1
26 Sat Sep 16, 2017 12:00 PM Sagan Tosu Ventforet Kofu 5-3-2 Tatsuma Yoshida 7.381 2:1
27 Sat Sep 23, 2017 11:00 AM Ventforet Kofu Yokohama F. Marinos 3-5-2 Attacking Tatsuma Yoshida 12.049 3:2
28 Sat Sep 30, 2017 9:00 AM Kashiwa Reysol Ventforet Kofu 5-3-2 Tatsuma Yoshida 11.123 0:1
29 Sun Oct 15, 2017 7:00 AM Ventforet Kofu FC Tokyo 5-3-2 Tatsuma Yoshida 8.643 1:1
30 Sat Oct 21, 2017 7:00 AM Cerezo Osaka Ventforet Kofu 5-3-2 Tatsuma Yoshida 9.438 2:0
31 Sun Oct 29, 2017 8:00 AM Ventforet Kofu Vissel Kobe 5-3-2 Tatsuma Yoshida 4.692 2:3
32 Sat Nov 18, 2017 6:00 AM Albirex Niigata Ventforet Kofu 5-3-2 Tatsuma Yoshida 16.461 1:0
33 Sun Nov 26, 2017 5:00 AM Omiya Ardija Ventforet Kofu 5-4-1 Tatsuma Yoshida 12.435 0:0
34 Sat Dec 2, 2017 6:00 AM Ventforet Kofu Vegalta Sendai 5-3-2 Tatsuma Yoshida 14.680 1:0
Matchday Date Time Home team Away team System of play Coach Attendance Result
Group B Wed Mar 15, 2017 11:00 AM Sanfrecce Hiroshima Ventforet Kofu 5-3-2 Tatsuma Yoshida 5.457 0:0
Group B Wed Apr 12, 2017 12:00 PM Ventforet Kofu Cerezo Osaka 3-4-2-1 Tatsuma Yoshida 5.257 0:0
Group B Wed May 3, 2017 7:00 AM Ventforet Kofu Yokohama F. Marinos 5-3-2 Tatsuma Yoshida 8.876 0:1
Group B Wed May 10, 2017 12:00 PM Vissel Kobe Ventforet Kofu 3-4-2-1 Tatsuma Yoshida 3.900 2:1
Group B Wed May 24, 2017 12:00 PM Albirex Niigata Ventforet Kofu 3-4-2-1 Tatsuma Yoshida 6.357 0:2
Group B Wed May 31, 2017 12:00 PM Ventforet Kofu Sagan Tosu 3-4-2-1 Tatsuma Yoshida 4.337 2:3
Matchday Date Time Home team Away team System of play Coach Attendance Result
Second Round Wed Jun 21, 2017 12:00 PM Ventforet Kofu Vanraure Hachinohe 3-5-2 flat Tatsuma Yoshida 1.376 0:1